BE THE TOP
Toppingi do dekorowania BE THE TOP, to propozycja Comprital w wielu smakach, które nadadzą wyjątkowego charakteru Twoim lodom.
Gęste o wyrazistym smaku doskonale komponują się z lodami, tortami, semifreddo, do dekoracji talerzy oraz pucharków deserowych.
Klasyczne i nowoczesne smaki dzięki którym możesz firmować swoje kreacje.
Kod | Produkt | Dozowanie | V | SG | SL | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC567 | CIOCCOLATO BIANCO biała czekolada | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC570 | CIOCCOLATO FONDENTE ciemna czekolada | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC568 | NOCCIOLA orzechowy | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC309A | NOCCIOLA & CIOCCOLATO orzech-czekolada | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC696A | MONELLA VEGAN pasta wegańska czekolada-orzech w butelce | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC305 | AMARENA smak wiśniowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC306 | BANANA smak bananowy | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC309 | BRUNELLA smak czekoladowo-orzechowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC308 | CAFFE’ smak kawowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC315 | CARAMELLO smak karmelowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC310 | CICCOLATO smak czekoladowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC320 | FRAGOLA smak truskawkowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC323 | FRUTTI BOSCO smak owoców leśnych | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC325 | KIWI | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC330 | LAMPONE smak malinowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC697 | L’ORIENTALE smak orientalny | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC331 | MANGO | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC333 | MENTA smak miętowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC406 | MIELE smak miodowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC335 | MIRTILLO smak jagodowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC504 | NERO FONDENTE straciatella | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC398 | NOCCIOLA PREMIUM smak orzecha laskowego | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC698 | PESCA E ZAFFERANO smak brzoskwini z szafranem | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC730 | PISTACCHIO smak pistacji | 0,8kg | 6 | 60 | ||||||
PC343A | TIRAMISU’ | 0,95kg | 6 | 60 | ||||||
PC317 | TOFFEE MOU smak krówkowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC345 | TROPICAL smak tropikalny | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC347 | VANIGLIA smak waniliowy | 1,0kg | 6 | 60 | ||||||
PC350A | ZABAIONE | 0,95kg | 6 | 60 |
V: Vegańskie SG: Bezglutenowe SL: Bezmleczne H: Halal Vegan OK
UWAGA: Informacje dotyczące produktów bezglutenowych i wegańskich mają charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianie.
Sprawdź informacje na etykiecie i specyfikacji technicznej.